Faro principale a LED per fari per auto con sistema di illuminazione automatica per fari a LED da 6000 ml 9005 9006 9012
Panoramica Parametri del prodotto Imballaggio e spedizione Foto dettagliate Caratteristiche >>> A. Chip csp ad alta pote
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | LED-003 |
Funzione | Faro anabbagliante, abbagliante, luce di posizione anteriore |
Marca | Età/ODM |
Resistenza | Impermeabile |
Certificazione | CCC |
Tasso di impermeabilità | Classe IP 67 impermeabile |
Raffreddamento | Ventola silenziosa e silenziosa ad alta velocità |
Parole chiave del prodotto 2 | LED per luci per auto |
Parole chiave del prodotto | Faro anteriore a LED H11 |
Temperatura di colore | 3000K-80000K |
Circuito integrato del LED | CS 3570 |
Energia | 150 W |
Lume | 12000lm |
Pacchetto di trasporto | Scatola dei colori |
Specifica | 14 cm*11 cm*5,5 cm |
Origine | Guangdong, Zhongshan |
Capacità produttiva | 50000 Pesci/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoEnergia | 150 W |
Votazione in ingresso | 9-32 V |
Lume | 12000LM |
Fonti IED | CHIP CSP |
Durata | >3000H |
Temp. di lavoro | 3000-8000K |
WaterPoorf | IP67 |
Altri modelli | H1/H3/H4/H7/H8/H9/H10/H11/H13/H27/90049005/9006/9007/9012/880/881 |
Riferimento incrociato di base |